Poniżej podajemy przybliżoną godzinę spotkania. Dokładną godzinę i miejsce spotkania otrzymasz w dniu lotu, najpóźniej do godz. 14.00 lub w przypadku lotu porannego najpóźniej do godz. 21.00 dnia poprzedzającego dzień lotu.
| Miesiąc | Lot wieczorny | Lot poranny | |
|---|---|---|---|
| Kwiecień | 15.-30. | 17.00 | 05.30 |
| Maj | 1.-14. 15.-31. | 18.00 18.30 | 05.00 05.00 |
| Czerwiec | 1.-14. 15.-30. | 18.30 19.00 | 05.00 04.30 |
| Lipiec | 1.-14. 15.-31. | 19.00 18.30 | 04.30 05.00 |
| Sierpień | 1.-14. 15.-31. | 18.00 17.30 | 05.00 05.30 |
| Wrzesień | 1.-14. 15.-30. | 17.00 6.30 | 06.00 06.30 |
| Październik | 1.-14. 15.-31. | 15.30 15.00 | 07.00 07.00 |
W miesiącach jesienno-zimowych i wczesną wiosną godziny loty można wykonywać o różnych porach dnia (nawet w południe), dlatego w miesiącach nie opisanych w powyższej tabeli, godziny lotów podawane są bezpośrednio w dniu lotu.